Realisasi Belanja Kota Denpasar

RUP Pengadaan

Rp 1.779.243.561.495

Realisasi

Rp 1.207.820.386.063

% Realisasi
Realisasi Penyedia
Realisasi Swakelola
Realisasi Metode Pemilihan (Penyedia) - Nilai
Realisasi Jenis Pengadaan (Penyedia) - Nilai
Rekap Per Satuan Kerja
Data INAPROC per tanggal 05-08-2026 00:03:18
No OPD RUP Pengadaan Realisasi Pengadaan % Realisasi
1 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 2.544.818.438 3.213.074.872 126.26%
2 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 8.884.321.360 9.007.978.957 101.39%
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 474.065.447.482 416.340.144.516 87.82%
4 KELURAHAN DANGIN PURI 3.263.667.550 2.708.132.169 82.98%
5 DINAS PERTANIAN 8.846.606.390 7.311.492.282 82.65%
6 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 84.596.004.500 69.518.608.415 82.18%
7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 308.673.807.929 244.779.544.894 79.30%
8 KELURAHAN PANJER 3.158.735.110 2.491.377.007 78.87%
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.153.935.200 6.207.408.275 76.13%
10 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.810.549.900 2.136.575.958 76.02%
11 KELURAHAN PEMECUTAN 5.935.571.704 4.495.760.424 75.74%
12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.181.871.650 4.644.327.430 75.13%
13 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 7.454.205.000 5.502.534.649 73.82%
14 KELURAHAN PENATIH 3.067.575.432 2.250.850.380 73.38%
15 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 2.569.457.750 1.883.193.180 73.29%
16 BAGIAN UMUM 30.342.755.550 22.161.025.227 73.04%
17 KELURAHAN SESETAN 4.238.595.850 3.055.175.740 72.08%
18 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.050.047.100 2.161.911.914 70.88%
19 KELURAHAN KESIMAN 4.439.457.600 3.130.608.949 70.52%
20 KELURAHAN TONJA 2.955.805.000 2.004.097.711 67.80%
21 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13.952.493.500 9.282.478.286 66.53%
22 KELURAHAN SUMERTA 3.489.397.816 2.286.406.983 65.52%
23 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 2.317.911.498 1.513.247.770 65.28%
24 KELURAHAN UBUNG 2.366.452.200 1.531.611.843 64.72%
25 DINAS SOSIAL 5.732.774.200 3.580.765.977 62.46%
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.275.400.458 3.235.699.579 61.34%
27 INSPEKTORAT 7.060.655.792 4.256.917.459 60.29%
28 KELURAHAN PEDUNGAN 4.625.958.400 2.783.044.285 60.16%
29 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 258.449.991.558 155.417.170.885 60.13%
30 KELURAHAN RENON 2.487.819.278 1.492.691.158 60.00%
31 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 460.411.000 275.210.740 59.78%
32 KECAMATAN DENPASAR BARAT 2.004.058.700 1.179.345.469 58.85%
33 DINAS KEBUDAYAAN 51.428.349.500 29.851.015.547 58.04%
34 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.811.429.740 5.516.954.133 56.23%
35 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 2.444.793.453 1.362.847.836 55.74%
36 BADAN PENDAPATAN DAERAH 8.970.283.290 4.989.242.976 55.62%
37 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.024.348.900 4.455.223.181 55.52%
38 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.519.510.975 1.931.448.183 54.88%
39 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 1.770.581.100 969.690.748 54.77%
40 BLUD RSUD WANGAYA 85.290.400.000 46.656.322.147 54.70%
41 PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 2.691.017.421 1.468.914.369 54.59%
42 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 13.514.062.000 7.305.184.226 54.06%
43 KECAMATAN DENPASAR SELATAN 2.110.868.300 1.140.988.789 54.05%
44 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.545.825.780 1.350.619.308 53.05%
45 PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 2.129.983.048 1.127.750.893 52.95%
46 KECAMATAN DENPASAR TIMUR 2.520.143.400 1.307.326.541 51.88%
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.229.354.352 4.687.608.049 50.79%
48 KELURAHAN SANUR 3.049.759.650 1.538.338.518 50.44%
49 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.286.730.500 3.624.121.075 49.74%
50 DINAS PARIWISATA 18.703.844.184 9.034.560.390 48.30%
51 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 3.906.067.500 1.873.990.305 47.98%
52 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.173.121.000 1.995.227.929 47.81%
53 DINAS PERHUBUNGAN 52.319.295.810 24.317.561.299 46.48%
54 KECAMATAN DENPASAR UTARA 1.924.429.440 876.823.816 45.56%
55 KELURAHAN DAUH PURI 3.014.542.950 1.357.662.085 45.04%
56 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 2.109.147.368 885.982.046 42.01%
57 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.461.738.484 1.383.064.167 39.95%
58 PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 1.966.427.488 730.604.852 37.15%
59 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.430.441.600 1.979.608.069 36.45%
60 BAGIAN ORGANISASI 112.460.000 39.698.788 35.30%
61 KELURAHAN PEGUYANGAN 3.445.290.832 1.150.661.579 33.40%
62 KELURAHAN PADANGSAMBIAN 6.071.220.589 2.008.022.541 33.07%
63 KELURAHAN SERANGAN 2.838.960.650 875.467.393 30.84%
64 PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 1.673.358.000 456.205.359 27.26%
65 DINAS KESEHATAN 115.953.697.630 27.594.671.384 23.80%
66 SEKRETARIAT DPRD 41.454.521.916 8.739.202.703 21.08%
67 PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 2.967.969.000 533.560.000 17.98%
68 PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 1.231.982.100 205.365.634 16.67%
69 PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 1.868.402.000 296.310.510 15.86%
70 BAGIAN PEREKONOMIAN 202.356.000 26.589.080 13.14%
71 BAGIAN HUKUM 2.568.473.000 268.112.386 10.44%
72 BAGIAN KERJASAMA 1.446.763.500 53.296.490 3.68%
73 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 605.048.150 16.127.356 2.67%